![]() |
|
| CAPACIDAD DE LAS TOLVAS |
| XZ | |||||
| Cap. tolva de semilla (Lts.) | A - 745 Lt - 595 Kg. |
B - 540 Lt. 750 Kg. | |||
| Cap. tolva de fertilizante (Lts.) | A - 760 Lt - 610 Kg. | B - 540 Lt. 430 Kg. | |||
| Semilla Máxima Autonomía | C - 1520 Lt. / 1220 Kg. | ||||
| Alfalfero | 120 Lt - 103 Kg. | 120 Lt - 103 Kg. | |||
|
|
||
|
![]() |
|
![]() |